Specyfikacja | Wartość |
---|---|
Wydajność [gal]: | 800 |
Wymiary (śred./dł.) [cm]: | |
Powierzchnia filtracji [m2]: | |
Skuteczność oczyszczania [%]: | 90-99 |
Waga [g] |
Warunki pracy | Wartość |
---|---|
Ciśnienie wody [bar]: | 2,8-6,0 |
Temperatura wody [°C]: | 5-38 |
Max zasolenie [ppm]: | 2000 |
Max twardość CaCO3 [mg]: | 400 |
Max mętność [NTU]: | 1 |
Max zaw. Fe i Mn [ppm]: | 0,05 |
Max zaw. Cl [ppm]: | 0,1 |
Zakres pH: | 3-11 |
Średni czas pracy (mies.): | 36* |
* Zależnie od ciśnienia, temperatury i zasolenia wody